专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:518%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243-245期 | 小 | 244期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 238期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 231期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 大 | 230期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 229期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 226期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 224期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
221-223期 | 大 | 221期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。